首页 |
|
来源:691111大红鹰网 访问次数: 时间:2024-08-12 09:28
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
米山镇子站 | 2 | 1 | 桥头镇子站 | 4 | 1 | 桃园街道子站 | 18 | 1 | S哈理工 | 12 | 1 | S哈理工 | 135 | 1 | S哈理工 | 100.0 | 1 |
侯家镇子站 | 2 | 1 | 虎山镇子站 | 4 | 1 | S园林局 | 20 | 2 | 港湾街道子站 | 12 | 1 | S崖头街道 | 139 | 2 | S崖头街道 | 100.0 | 1 |
人和镇子站 | 2 | 1 | 张家产镇子站 | 5 | 3 | 张家产镇子站 | 20 | 2 | 泽库镇子站 | 12 | 1 | S老年大学 | 140 | 3 | 界石镇子站 | 100.0 | 1 |
崂山街道子站 | 2 | 1 | 港西镇子站 | 5 | 3 | 成山镇子站 | 20 | 2 | 东山街道子站 | 12 | 1 | 人和镇子站 | 140 | 3 | 泽头镇子站 | 100.0 | 1 |
崖子镇子站 | 2 | 1 | 海阳所镇子站 | 5 | 3 | 俚岛镇子站 | 20 | 2 | 张家产镇子站 | 12 | 1 | 泽头镇子站 | 141 | 5 | 斥山街道子站 | 100.0 | 1 |
S崖头街道 | 3 | 6 | 龙山街道子站 | 5 | 3 | 东山街道子站 | 21 | 6 | 俚岛镇子站 | 13 | 6 | 滕家镇子站 | 141 | 5 | 宁津街道子站 | 100.0 | 1 |
羊亭镇子站 | 3 | 6 | 侯家镇子站 | 5 | 3 | S哈理工 | 21 | 6 | 高村镇子站 | 13 | 6 | 桥头镇子站 | 142 | 7 | 桃园街道子站 | 100.0 | 1 |
俚岛镇子站 | 3 | 6 | 泽库镇子站 | 5 | 3 | 崖西镇子站 | 21 | 6 | 桃园街道子站 | 13 | 6 | 俚岛镇子站 | 143 | 8 | G华夏技校 | 96.8 | 8 |
泽库镇子站 | 3 | 6 | 白沙滩镇子站 | 5 | 3 | 冯家镇子站 | 21 | 6 | 侯家镇子站 | 13 | 6 | S张村政府 | 144 | 9 | S幸福门子站 | 96.8 | 8 |
大水泊镇子站 | 3 | 6 | S哈理工 | 6 | 10 | 侯家镇子站 | 21 | 6 | 成山镇子站 | 13 | 6 | 斥山街道子站 | 144 | 9 | 俚岛镇子站 | 96.8 | 8 |
港湾街道子站 | 3 | 6 | S崖头街道 | 6 | 10 | 高村镇子站 | 21 | 6 | 斥山街道子站 | 13 | 6 | 夏庄镇子站 | 145 | 11 | 大疃镇子站 | 96.8 | 8 |
斥山街道子站 | 3 | 6 | 汪疃镇子站 | 6 | 10 | 斥山街道子站 | 21 | 6 | 白沙滩镇子站 | 13 | 6 | 宁津街道子站 | 145 | 11 | 成山镇子站 | 96.8 | 8 |
成山镇子站 | 3 | 6 | 初村镇子站 | 6 | 10 | G华夏技校 | 21 | 6 | G临港区管委会 | 13 | 6 | 温泉镇子站 | 146 | 13 | 夏庄镇子站 | 96.8 | 8 |
夏庄镇子站 | 3 | 6 | 大疃镇子站 | 6 | 10 | 乳山口镇子站 | 21 | 6 | 泽头镇子站 | 13 | 6 | 崮山镇子站 | 146 | 13 | 崖西镇子站 | 96.8 | 8 |
崖西镇子站 | 3 | 6 | 徐家镇子站 | 6 | 10 | 海阳所镇子站 | 21 | 6 | S园林局 | 13 | 6 | 泽库镇子站 | 146 | 13 | 滕家镇子站 | 96.8 | 8 |
滕家镇子站 | 3 | 6 | 界石镇子站 | 6 | 10 | 人和镇子站 | 21 | 6 | 埠柳镇子站 | 13 | 6 | 桃园街道子站 | 146 | 13 | 虎山镇子站 | 96.8 | 8 |
上庄镇子站 | 3 | 6 | 埠柳镇子站 | 6 | 10 | 虎山镇子站 | 21 | 6 | 宁津街道子站 | 13 | 6 | G市监测站 | 147 | 17 | 王连街道子站 | 96.8 | 8 |
虎山镇子站 | 3 | 6 | 崖西镇子站 | 6 | 10 | G临港区管委会 | 22 | 18 | S崖头街道 | 14 | 18 | 西苑街道子站 | 147 | 17 | 崂山街道子站 | 96.8 | 8 |
宁津街道子站 | 3 | 6 | 东山街道子站 | 6 | 10 | 温泉镇子站 | 22 | 18 | 葛家镇子站 | 14 | 18 | 港西镇子站 | 147 | 17 | G市监测站 | 96.7 | 19 |
桃园街道子站 | 3 | 6 | 诸往镇子站 | 6 | 10 | 大疃镇子站 | 22 | 18 | 大疃镇子站 | 14 | 18 | 大疃镇子站 | 147 | 17 | 泊于镇子站 | 96.7 | 19 |
城西街道子站 | 3 | 6 | S园林局 | 6 | 10 | 徐家镇子站 | 22 | 18 | 徐家镇子站 | 14 | 18 | 初村镇子站 | 148 | 21 | 大水泊镇子站 | 96.7 | 19 |
白沙滩镇子站 | 3 | 6 | 温泉镇子站 | 7 | 22 | 泽头镇子站 | 22 | 18 | 海阳所镇子站 | 14 | 18 | 凤林街道子站 | 149 | 22 | 港湾街道子站 | 96.7 | 19 |
大孤山镇子站 | 3 | 6 | 崮山镇子站 | 7 | 22 | 宋村镇子站 | 22 | 18 | 米山镇子站 | 14 | 18 | 大水泊镇子站 | 149 | 22 | 城西街道子站 | 96.7 | 19 |
午极镇子站 | 3 | 6 | 葛家镇子站 | 7 | 22 | 泽库镇子站 | 22 | 18 | 宋村镇子站 | 14 | 18 | 港湾街道子站 | 149 | 22 | 桥头镇子站 | 96.6 | 24 |
乳山寨镇子站 | 3 | 6 | 泽头镇子站 | 7 | 22 | 大水泊镇子站 | 22 | 18 | 大水泊镇子站 | 14 | 18 | 王连街道子站 | 149 | 22 | 港西镇子站 | 96.6 | 24 |
冯家镇子站 | 3 | 6 | 天福街道子站 | 7 | 22 | 港湾街道子站 | 22 | 18 | 夏庄镇子站 | 14 | 18 | 崂山街道子站 | 149 | 22 | 孙家疃街道子站 | 96.4 | 26 |
S园林局 | 3 | 6 | 港湾街道子站 | 7 | 22 | 上庄镇子站 | 22 | 18 | 滕家镇子站 | 14 | 18 | 城西街道子站 | 149 | 22 | S老年大学 | 96.0 | 27 |
G市监测站 | 4 | 28 | 斥山街道子站 | 7 | 22 | 王连街道子站 | 22 | 18 | 上庄镇子站 | 14 | 18 | S幸福门子站 | 150 | 28 | S张村政府 | 93.5 | 28 |
S市政府 | 4 | 28 | 夏庄镇子站 | 7 | 22 | 崂山街道子站 | 22 | 18 | 虎山镇子站 | 14 | 18 | G开发区 | 150 | 28 | S园林局 | 93.5 | 28 |
S老年大学 | 4 | 28 | 滕家镇子站 | 7 | 22 | 南黄镇子站 | 22 | 18 | 人和镇子站 | 14 | 18 | 泊于镇子站 | 150 | 28 | 崮山镇子站 | 93.5 | 28 |
S蔄山中学 | 4 | 28 | 人和镇子站 | 7 | 22 | S崖头街道 | 23 | 31 | 王连街道子站 | 14 | 18 | 葛家镇子站 | 150 | 28 | 葛家镇子站 | 93.5 | 28 |
小观镇子站 | 4 | 28 | 王连街道子站 | 7 | 22 | S蔄山中学 | 23 | 31 | 崂山街道子站 | 14 | 18 | 界石镇子站 | 150 | 28 | 米山镇子站 | 93.5 | 28 |
竹岛街道子站 | 4 | 28 | 桃园街道子站 | 7 | 22 | 竹岛街道子站 | 23 | 31 | 城西街道子站 | 14 | 18 | S田和街道 | 151 | 33 | 上庄镇子站 | 93.5 | 28 |
孙家疃街道子站 | 4 | 28 | 崂山街道子站 | 7 | 22 | 泊于镇子站 | 23 | 31 | 大孤山镇子站 | 14 | 18 | 孙家疃街道子站 | 151 | 33 | 东山街道子站 | 93.5 | 28 |
西苑街道子站 | 4 | 28 | 大孤山镇子站 | 7 | 22 | 葛家镇子站 | 23 | 31 | 南黄镇子站 | 14 | 18 | 成山镇子站 | 151 | 33 | 南黄镇子站 | 93.5 | 28 |
葛家镇子站 | 4 | 28 | 南黄镇子站 | 7 | 22 | 龙山街道子站 | 23 | 31 | 午极镇子站 | 14 | 18 | 埠柳镇子站 | 151 | 33 | S田和街道 | 93.3 | 36 |
张家产镇子站 | 4 | 28 | 育黎镇子站 | 7 | 22 | 埠柳镇子站 | 23 | 31 | 乳山口镇子站 | 14 | 18 | 南黄镇子站 | 151 | 33 | 凤林街道子站 | 93.3 | 36 |
大疃镇子站 | 4 | 28 | G临港区管委会 | 8 | 38 | 荫子镇子站 | 23 | 31 | 冯家镇子站 | 14 | 18 | G华夏技校 | 152 | 38 | 龙山街道子站 | 93.3 | 36 |
海阳所镇子站 | 4 | 28 | G开发区 | 8 | 38 | 滕家镇子站 | 23 | 31 | G华夏技校 | 15 | 39 | S皇冠街道 | 152 | 38 | 宋村镇子站 | 93.3 | 36 |
泽头镇子站 | 4 | 28 | S蔄山中学 | 8 | 38 | 大孤山镇子站 | 23 | 31 | G开发区 | 15 | 39 | 米山镇子站 | 152 | 38 | 侯家镇子站 | 93.3 | 36 |
宋村镇子站 | 4 | 28 | 小观镇子站 | 8 | 38 | 崖子镇子站 | 23 | 31 | S市政府 | 15 | 39 | 天福街道子站 | 152 | 38 | 高村镇子站 | 93.3 | 36 |
荫子镇子站 | 4 | 28 | 泊于镇子站 | 8 | 38 | 乳山寨镇子站 | 23 | 31 | S蔄山中学 | 15 | 39 | 荫子镇子站 | 152 | 38 | 天福街道子站 | 93.3 | 36 |
王连街道子站 | 4 | 28 | 俚岛镇子站 | 8 | 38 | 下初镇子站 | 23 | 31 | 泊于镇子站 | 15 | 39 | 虎山镇子站 | 152 | 38 | 人和镇子站 | 93.3 | 36 |
东山街道子站 | 4 | 28 | 成山镇子站 | 8 | 38 | G开发区 | 24 | 44 | 凤林街道子站 | 15 | 39 | 羊亭镇子站 | 153 | 44 | 诸往镇子站 | 93.3 | 36 |
南黄镇子站 | 4 | 28 | 荫子镇子站 | 8 | 38 | 崮山镇子站 | 24 | 44 | 汪疃镇子站 | 15 | 39 | 龙山街道子站 | 153 | 44 | G开发区 | 93.1 | 45 |
诸往镇子站 | 4 | 28 | 上庄镇子站 | 8 | 38 | 港西镇子站 | 24 | 44 | 港西镇子站 | 15 | 39 | 东山街道子站 | 153 | 44 | 温泉镇子站 | 93.1 | 45 |
乳山口镇子站 | 4 | 28 | 宁津街道子站 | 8 | 38 | 米山镇子站 | 24 | 44 | 龙山街道子站 | 15 | 39 | G临港区管委会 | 154 | 47 | 荫子镇子站 | 93.1 | 45 |
下初镇子站 | 4 | 28 | 冯家镇子站 | 8 | 38 | 天福街道子站 | 24 | 44 | 天福街道子站 | 15 | 39 | 汪疃镇子站 | 154 | 47 | 崖子镇子站 | 93.1 | 45 |
育黎镇子站 | 4 | 28 | S张村政府 | 9 | 49 | 夏庄镇子站 | 24 | 44 | 荫子镇子站 | 15 | 39 | 徐家镇子站 | 154 | 47 | S皇冠街道 | 92.0 | 49 |
S张村政府 | 5 | 50 | S老年大学 | 9 | 49 | 宁津街道子站 | 24 | 44 | 崖西镇子站 | 15 | 39 | 宋村镇子站 | 154 | 47 | G临港区管委会 | 90.3 | 50 |
G开发区 | 5 | 50 | 孙家疃街道子站 | 9 | 49 | 城西街道子站 | 24 | 44 | 下初镇子站 | 15 | 39 | 崖子镇子站 | 154 | 47 | 竹岛街道子站 | 90.3 | 50 |
S田和街道 | 5 | 50 | 宋村镇子站 | 9 | 49 | 白沙滩镇子站 | 24 | 44 | G山大分校 | 16 | 52 | S市政府 | 155 | 52 | 西苑街道子站 | 90.3 | 50 |
崮山镇子站 | 5 | 50 | 大水泊镇子站 | 9 | 49 | 午极镇子站 | 24 | 44 | S幸福门子站 | 16 | 52 | 侯家镇子站 | 155 | 52 | 张家产镇子站 | 90.3 | 50 |
凤林街道子站 | 5 | 50 | 城西街道子站 | 9 | 49 | 育黎镇子站 | 24 | 44 | 羊亭镇子站 | 16 | 52 | 张家产镇子站 | 156 | 54 | 徐家镇子站 | 90.3 | 50 |
汪疃镇子站 | 5 | 50 | 午极镇子站 | 9 | 49 | 西苑街道子站 | 25 | 55 | 竹岛街道子站 | 16 | 52 | 高村镇子站 | 156 | 54 | 泽库镇子站 | 90.3 | 50 |
界石镇子站 | 5 | 50 | 下初镇子站 | 9 | 49 | 汪疃镇子站 | 25 | 55 | 崮山镇子站 | 16 | 52 | 崖西镇子站 | 156 | 54 | 下初镇子站 | 90.3 | 50 |
高村镇子站 | 5 | 50 | 羊亭镇子站 | 10 | 57 | 诸往镇子站 | 25 | 55 | 西苑街道子站 | 16 | 52 | 小观镇子站 | 158 | 57 | 汪疃镇子站 | 90.0 | 57 |
天福街道子站 | 5 | 50 | 高村镇子站 | 10 | 57 | 凤林街道子站 | 26 | 58 | 界石镇子站 | 16 | 52 | 冯家镇子站 | 158 | 57 | 初村镇子站 | 90.0 | 57 |
G华夏技校 | 6 | 59 | 崖子镇子站 | 10 | 57 | 羊亭镇子站 | 26 | 58 | 崖子镇子站 | 16 | 52 | 诸往镇子站 | 159 | 59 | 埠柳镇子站 | 90.0 | 57 |
G临港区管委会 | 6 | 59 | 乳山寨镇子站 | 10 | 57 | 孙家疃街道子站 | 26 | 58 | 诸往镇子站 | 16 | 52 | 乳山寨镇子站 | 159 | 59 | 冯家镇子站 | 90.0 | 57 |
S幸福门子站 | 6 | 59 | G山大分校 | 11 | 61 | G山大分校 | 26 | 58 | 乳山寨镇子站 | 16 | 52 | 下初镇子站 | 159 | 59 | 乳山寨镇子站 | 89.7 | 61 |
S哈理工 | 6 | 59 | 竹岛街道子站 | 11 | 61 | 桥头镇子站 | 27 | 62 | 育黎镇子站 | 16 | 52 | S园林局 | 159 | 59 | S市政府 | 89.3 | 62 |
S皇冠街道 | 6 | 59 | 凤林街道子站 | 11 | 61 | 界石镇子站 | 27 | 62 | S张村政府 | 17 | 63 | 竹岛街道子站 | 160 | 63 | 小观镇子站 | 88.9 | 63 |
温泉镇子站 | 6 | 59 | 西苑街道子站 | 11 | 61 | S幸福门子站 | 27 | 62 | 温泉镇子站 | 17 | 63 | 上庄镇子站 | 160 | 63 | 羊亭镇子站 | 88.9 | 63 |
泊于镇子站 | 6 | 59 | 乳山口镇子站 | 11 | 61 | S皇冠街道 | 27 | 62 | 孙家疃街道子站 | 18 | 65 | 大孤山镇子站 | ★162 | 65 | 白沙滩镇子站 | 87.1 | 65 |
徐家镇子站 | 6 | 59 | G华夏技校 | 12 | 66 | G市监测站 | 28 | 66 | 小观镇子站 | 18 | 65 | 海阳所镇子站 | ★163 | 66 | 大孤山镇子站 | 87.1 | 65 |
龙山街道子站 | 6 | 59 | S田和街道 | 13 | 67 | S田和街道 | 28 | 66 | S田和街道 | 18 | 65 | 白沙滩镇子站 | ★163 | 66 | 乳山口镇子站 | 87.1 | 65 |
埠柳镇子站 | 6 | 59 | 米山镇子站 | 13 | 67 | 小观镇子站 | 28 | 66 | 桥头镇子站 | 18 | 65 | 乳山口镇子站 | ★163 | 66 | S蔄山中学 | 86.7 | 68 |
桥头镇子站 | 7 | 69 | G市监测站 | 14 | 69 | S老年大学 | 30 | 69 | S皇冠街道 | 18 | 65 | 育黎镇子站 | ★166 | 69 | 海阳所镇子站 | 86.7 | 68 |
初村镇子站 | 8 | 70 | S市政府 | 14 | 69 | S张村政府 | 31 | 70 | 初村镇子站 | 19 | 70 | S蔄山中学 | ★166 | 69 | G山大分校 | 83.3 | 70 |
G山大分校 | 9 | 71 | S幸福门子站 | 15 | 71 | S市政府 | 31 | 70 | G市监测站 | 19 | 70 | G山大分校 | ★167 | 71 | 育黎镇子站 | 83.3 | 70 |
港西镇子站 | 9 | 71 | S皇冠街道 | 15 | 71 | 初村镇子站 | 33 | 72 | S老年大学 | 19 | 70 | 午极镇子站 | ★171 | 72 | 午极镇子站 | 80.0 | 72 |
注 :1.“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。
2. 文登园林局子站本月因有效数据不足,按照相关规定采用回补数据进行统计。