首页 |
|
来源:691111大红鹰网 访问次数: 时间:2024-10-12 08:54
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
小观镇子站 | 2 | 1 | S崖头街道 | 6 | 1 | 港湾街道子站 | 14 | 1 | G临港区管委会 | 8 | 1 | S老年大学 | 116 | 1 | G华夏技校 | 100.0 | 1 |
崖子镇子站 | 2 | 1 | 张家产镇子站 | 7 | 2 | 桃园街道子站 | 14 | 1 | G山大分校 | 8 | 1 | 侯家镇子站 | 125 | 2 | G临港区管委会 | 100.0 | 1 |
葛家镇子站 | 3 | 3 | S老年大学 | 8 | 3 | S崖头街道 | 17 | 3 | G华夏技校 | 9 | 3 | 诸往镇子站 | 127 | 3 | G开发区 | 100.0 | 1 |
米山镇子站 | 3 | 3 | 桥头镇子站 | 8 | 3 | G山大分校 | 18 | 4 | G市监测站 | 9 | 3 | 港湾街道子站 | 128 | 4 | S崖头街道 | 100.0 | 1 |
侯家镇子站 | 3 | 3 | 港西镇子站 | 8 | 3 | G临港区管委会 | 18 | 4 | S园林局 | 9 | 3 | 滕家镇子站 | 128 | 4 | S市政府 | 100.0 | 1 |
大水泊镇子站 | 3 | 3 | 大疃镇子站 | 8 | 3 | 崖西镇子站 | 18 | 4 | 港湾街道子站 | 10 | 6 | 天福街道子站 | 130 | 6 | S老年大学 | 100.0 | 1 |
天福街道子站 | 3 | 3 | 界石镇子站 | 8 | 3 | 张家产镇子站 | 19 | 7 | 白沙滩镇子站 | 10 | 6 | 人和镇子站 | 130 | 6 | S田和街道 | 100.0 | 1 |
夏庄镇子站 | 3 | 3 | 侯家镇子站 | 8 | 3 | 俚岛镇子站 | 19 | 7 | S张村政府 | 10 | 6 | 界石镇子站 | 131 | 8 | S蔄山中学 | 100.0 | 1 |
城西街道子站 | 3 | 3 | 泽库镇子站 | 8 | 3 | 海阳所镇子站 | 19 | 7 | S崖头街道 | 11 | 9 | 泽头镇子站 | 131 | 8 | 温泉镇子站 | 100.0 | 1 |
午极镇子站 | 3 | 3 | 宁津街道子站 | 8 | 3 | 侯家镇子站 | 19 | 7 | S幸福门子站 | 11 | 9 | G开发区 | 132 | 10 | 羊亭镇子站 | 100.0 | 1 |
乳山寨镇子站 | 3 | 3 | 东山街道子站 | 8 | 3 | 成山镇子站 | 19 | 7 | S市政府 | 11 | 9 | 宋村镇子站 | 132 | 10 | 孙家疃街道子站 | 100.0 | 1 |
冯家镇子站 | 3 | 3 | 白沙滩镇子站 | 8 | 3 | 夏庄镇子站 | 19 | 7 | S蔄山中学 | 11 | 9 | 高村镇子站 | 132 | 10 | 泊于镇子站 | 100.0 | 1 |
S园林局 | 4 | 13 | 冯家镇子站 | 8 | 3 | 宁津街道子站 | 19 | 7 | 孙家疃街道子站 | 11 | 9 | 崖子镇子站 | 132 | 10 | 西苑街道子站 | 100.0 | 1 |
孙家疃街道子站 | 4 | 13 | S张村政府 | 9 | 14 | 东山街道子站 | 19 | 7 | 崮山镇子站 | 11 | 9 | 葛家镇子站 | 133 | 14 | 汪疃镇子站 | 100.0 | 1 |
汪疃镇子站 | 4 | 13 | 葛家镇子站 | 9 | 14 | 白沙滩镇子站 | 19 | 7 | 葛家镇子站 | 11 | 9 | 育黎镇子站 | 133 | 14 | 桥头镇子站 | 100.0 | 1 |
张家产镇子站 | 4 | 13 | 海阳所镇子站 | 9 | 14 | 崖子镇子站 | 19 | 7 | 张家产镇子站 | 11 | 9 | 泽库镇子站 | 134 | 16 | 葛家镇子站 | 100.0 | 1 |
大疃镇子站 | 4 | 13 | 港湾街道子站 | 9 | 14 | 乳山口镇子站 | 19 | 7 | 俚岛镇子站 | 11 | 9 | 上庄镇子站 | 134 | 16 | 张家产镇子站 | 100.0 | 1 |
海阳所镇子站 | 4 | 13 | 成山镇子站 | 9 | 14 | 冯家镇子站 | 19 | 7 | 徐家镇子站 | 11 | 9 | 虎山镇子站 | 134 | 16 | 大疃镇子站 | 100.0 | 1 |
泽头镇子站 | 4 | 13 | 埠柳镇子站 | 9 | 14 | G市监测站 | 20 | 19 | 海阳所镇子站 | 11 | 9 | 乳山寨镇子站 | 134 | 16 | 徐家镇子站 | 100.0 | 1 |
宋村镇子站 | 4 | 13 | 桃园街道子站 | 9 | 14 | G华夏技校 | 20 | 19 | 泽头镇子站 | 11 | 9 | 冯家镇子站 | 134 | 16 | 界石镇子站 | 100.0 | 1 |
泽库镇子站 | 4 | 13 | 大孤山镇子站 | 9 | 14 | 汪疃镇子站 | 20 | 19 | 泽库镇子站 | 11 | 9 | S市政府 | 135 | 21 | 龙山街道子站 | 100.0 | 1 |
斥山街道子站 | 4 | 13 | 南黄镇子站 | 9 | 14 | 大疃镇子站 | 20 | 19 | 成山镇子站 | 11 | 9 | 城西街道子站 | 135 | 21 | 米山镇子站 | 100.0 | 1 |
成山镇子站 | 4 | 13 | 崖子镇子站 | 9 | 14 | 徐家镇子站 | 20 | 19 | 埠柳镇子站 | 11 | 9 | 大孤山镇子站 | 135 | 21 | 泽头镇子站 | 100.0 | 1 |
崖西镇子站 | 4 | 13 | 诸往镇子站 | 9 | 14 | 泽头镇子站 | 20 | 19 | 夏庄镇子站 | 11 | 9 | 南黄镇子站 | 135 | 21 | 宋村镇子站 | 100.0 | 1 |
上庄镇子站 | 4 | 13 | 育黎镇子站 | 9 | 14 | 高村镇子站 | 20 | 19 | 崖西镇子站 | 11 | 9 | 乳山口镇子站 | 135 | 21 | 侯家镇子站 | 100.0 | 1 |
桃园街道子站 | 4 | 13 | S蔄山中学 | 10 | 26 | 斥山街道子站 | 20 | 19 | 宁津街道子站 | 11 | 9 | 下初镇子站 | 135 | 21 | 泽库镇子站 | 100.0 | 1 |
崂山街道子站 | 4 | 13 | 徐家镇子站 | 10 | 26 | 埠柳镇子站 | 20 | 19 | 桃园街道子站 | 11 | 9 | 张家产镇子站 | 136 | 27 | 高村镇子站 | 100.0 | 1 |
白沙滩镇子站 | 4 | 13 | 荫子镇子站 | 10 | 26 | 荫子镇子站 | 20 | 19 | 东山街道子站 | 11 | 9 | 徐家镇子站 | 136 | 27 | 大水泊镇子站 | 100.0 | 1 |
大孤山镇子站 | 4 | 13 | 夏庄镇子站 | 10 | 26 | 虎山镇子站 | 20 | 19 | 大孤山镇子站 | 11 | 9 | 崂山街道子站 | 136 | 27 | 天福街道子站 | 100.0 | 1 |
诸往镇子站 | 4 | 13 | 崖西镇子站 | 10 | 26 | 南黄镇子站 | 20 | 19 | 冯家镇子站 | 11 | 9 | S崖头街道 | 137 | 30 | 港湾街道子站 | 100.0 | 1 |
乳山口镇子站 | 4 | 13 | 滕家镇子站 | 10 | 26 | S园林局 | 21 | 31 | S皇冠街道 | 12 | 31 | 大疃镇子站 | 137 | 30 | 斥山街道子站 | 100.0 | 1 |
育黎镇子站 | 4 | 13 | G山大分校 | 11 | 32 | S哈理工 | 21 | 31 | S田和街道 | 12 | 31 | 午极镇子站 | 137 | 30 | 夏庄镇子站 | 100.0 | 1 |
G市监测站 | 5 | 33 | G市监测站 | 11 | 32 | 温泉镇子站 | 21 | 31 | 小观镇子站 | 12 | 31 | 桥头镇子站 | 138 | 33 | 滕家镇子站 | 100.0 | 1 |
G临港区管委会 | 5 | 33 | G临港区管委会 | 11 | 32 | 孙家疃街道子站 | 21 | 31 | 羊亭镇子站 | 12 | 31 | 龙山街道子站 | 138 | 33 | 上庄镇子站 | 100.0 | 1 |
S崖头街道 | 5 | 33 | S田和街道 | 11 | 32 | 崮山镇子站 | 21 | 31 | 汪疃镇子站 | 12 | 31 | 米山镇子站 | 138 | 33 | 虎山镇子站 | 100.0 | 1 |
S蔄山中学 | 5 | 33 | 崮山镇子站 | 11 | 32 | 泊于镇子站 | 21 | 31 | 桥头镇子站 | 12 | 31 | 大水泊镇子站 | 138 | 33 | 人和镇子站 | 100.0 | 1 |
羊亭镇子站 | 5 | 33 | 俚岛镇子站 | 11 | 32 | 葛家镇子站 | 21 | 31 | 初村镇子站 | 12 | 31 | 斥山街道子站 | 138 | 33 | 宁津街道子站 | 100.0 | 1 |
崮山镇子站 | 5 | 33 | 高村镇子站 | 11 | 32 | 界石镇子站 | 21 | 31 | 港西镇子站 | 12 | 31 | G华夏技校 | 139 | 38 | 王连街道子站 | 100.0 | 1 |
西苑街道子站 | 5 | 33 | 斥山街道子站 | 11 | 32 | 米山镇子站 | 21 | 31 | 大疃镇子站 | 12 | 31 | 荫子镇子站 | 139 | 38 | 桃园街道子站 | 100.0 | 1 |
港西镇子站 | 5 | 33 | 虎山镇子站 | 11 | 32 | 宋村镇子站 | 21 | 31 | 界石镇子站 | 12 | 31 | 夏庄镇子站 | 139 | 38 | 城西街道子站 | 100.0 | 1 |
龙山街道子站 | 5 | 33 | S哈理工 | 12 | 41 | 泽库镇子站 | 21 | 31 | 米山镇子站 | 12 | 31 | 海阳所镇子站 | 140 | 41 | 大孤山镇子站 | 100.0 | 1 |
高村镇子站 | 5 | 33 | 小观镇子站 | 12 | 41 | 王连街道子站 | 21 | 31 | 宋村镇子站 | 12 | 31 | 初村镇子站 | 141 | 42 | 南黄镇子站 | 100.0 | 1 |
荫子镇子站 | 5 | 33 | 孙家疃街道子站 | 12 | 41 | 育黎镇子站 | 21 | 31 | 侯家镇子站 | 12 | 31 | 埠柳镇子站 | 141 | 42 | 午极镇子站 | 100.0 | 1 |
滕家镇子站 | 5 | 33 | 泊于镇子站 | 12 | 41 | S皇冠街道 | 22 | 44 | 高村镇子站 | 12 | 31 | 白沙滩镇子站 | 141 | 42 | 崖子镇子站 | 100.0 | 1 |
虎山镇子站 | 5 | 33 | 米山镇子站 | 12 | 41 | S田和街道 | 22 | 44 | 大水泊镇子站 | 12 | 31 | G市监测站 | 142 | 45 | 诸往镇子站 | 100.0 | 1 |
人和镇子站 | 5 | 33 | 泽头镇子站 | 12 | 41 | 桥头镇子站 | 22 | 44 | 斥山街道子站 | 12 | 31 | S蔄山中学 | 142 | 45 | 乳山寨镇子站 | 100.0 | 1 |
宁津街道子站 | 5 | 33 | 宋村镇子站 | 12 | 41 | 大水泊镇子站 | 22 | 44 | 荫子镇子站 | 12 | 31 | 泊于镇子站 | 142 | 45 | 乳山口镇子站 | 100.0 | 1 |
王连街道子站 | 5 | 33 | 大水泊镇子站 | 12 | 41 | 滕家镇子站 | 22 | 44 | 虎山镇子站 | 12 | 31 | 西苑街道子站 | 142 | 45 | 冯家镇子站 | 100.0 | 1 |
东山街道子站 | 5 | 33 | 王连街道子站 | 12 | 41 | 上庄镇子站 | 22 | 44 | 王连街道子站 | 12 | 31 | G临港区管委会 | 143 | 49 | 下初镇子站 | 100.0 | 1 |
南黄镇子站 | 5 | 33 | 午极镇子站 | 12 | 41 | 崂山街道子站 | 22 | 44 | 城西街道子站 | 12 | 31 | S园林局 | 143 | 49 | 育黎镇子站 | 100.0 | 1 |
竹岛街道子站 | 5 | 33 | 乳山寨镇子站 | 12 | 41 | 城西街道子站 | 22 | 44 | 南黄镇子站 | 12 | 31 | 凤林街道子站 | 144 | 51 | G市监测站 | 96.7 | 51 |
S幸福门子站 | 6 | 52 | 下初镇子站 | 12 | 41 | 大孤山镇子站 | 22 | 44 | 午极镇子站 | 12 | 31 | 港西镇子站 | 144 | 51 | 荫子镇子站 | 96.7 | 51 |
S张村政府 | 6 | 52 | G华夏技校 | 13 | 53 | 诸往镇子站 | 22 | 44 | 崖子镇子站 | 12 | 31 | 桃园街道子站 | 144 | 51 | 崂山街道子站 | 96.7 | 51 |
G开发区 | 6 | 52 | S园林局 | 13 | 53 | 乳山寨镇子站 | 22 | 44 | 诸往镇子站 | 12 | 31 | 羊亭镇子站 | 145 | 54 | 白沙滩镇子站 | 96.7 | 51 |
S哈理工 | 6 | 52 | 温泉镇子站 | 13 | 53 | S幸福门子站 | 23 | 55 | 乳山寨镇子站 | 12 | 31 | 王连街道子站 | 145 | 54 | 崮山镇子站 | 96.6 | 55 |
S皇冠街道 | 6 | 52 | 汪疃镇子站 | 13 | 53 | S市政府 | 23 | 55 | 乳山口镇子站 | 12 | 31 | 东山街道子站 | 145 | 54 | 港西镇子站 | 96.6 | 55 |
S田和街道 | 6 | 52 | 崂山街道子站 | 13 | 53 | S蔄山中学 | 23 | 55 | 育黎镇子站 | 12 | 31 | S田和街道 | 146 | 57 | 俚岛镇子站 | 96.6 | 55 |
温泉镇子站 | 6 | 52 | 城西街道子站 | 13 | 53 | 羊亭镇子站 | 23 | 55 | 滕家镇子站 | 13 | 58 | 温泉镇子站 | 146 | 57 | 崖西镇子站 | 96.6 | 55 |
俚岛镇子站 | 6 | 52 | G开发区 | 14 | 59 | 龙山街道子站 | 23 | 55 | 上庄镇子站 | 13 | 58 | 孙家疃街道子站 | 146 | 57 | 东山街道子站 | 96.6 | 55 |
徐家镇子站 | 6 | 52 | S皇冠街道 | 14 | 59 | 人和镇子站 | 23 | 55 | 崂山街道子站 | 13 | 58 | S皇冠街道 | 147 | 60 | 小观镇子站 | 96.4 | 60 |
界石镇子站 | 6 | 52 | 羊亭镇子站 | 14 | 59 | G开发区 | 24 | 61 | S老年大学 | 13 | 58 | 小观镇子站 | 147 | 60 | 埠柳镇子站 | 96.4 | 60 |
港湾街道子站 | 6 | 52 | 初村镇子站 | 14 | 59 | S张村政府 | 24 | 61 | G开发区 | 13 | 58 | 崮山镇子站 | 148 | 62 | S皇冠街道 | 96.3 | 62 |
埠柳镇子站 | 6 | 52 | 上庄镇子站 | 14 | 59 | 凤林街道子站 | 24 | 61 | 西苑街道子站 | 13 | 58 | 崖西镇子站 | 149 | 63 | 凤林街道子站 | 96.3 | 62 |
下初镇子站 | 6 | 52 | S市政府 | 15 | 64 | 西苑街道子站 | 24 | 61 | 天福街道子站 | 13 | 58 | 汪疃镇子站 | 149 | 63 | 海阳所镇子站 | 96.3 | 62 |
G华夏技校 | 7 | 65 | 人和镇子站 | 15 | 64 | 午极镇子站 | 24 | 61 | 人和镇子站 | 13 | 58 | S张村政府 | 150 | 65 | S张村政府 | 93.3 | 65 |
S老年大学 | 7 | 65 | 乳山口镇子站 | 15 | 64 | 港西镇子站 | 25 | 66 | 下初镇子站 | 13 | 58 | 宁津街道子站 | 150 | 65 | S园林局 | 93.3 | 65 |
凤林街道子站 | 7 | 65 | S幸福门子站 | 16 | 67 | 天福街道子站 | 25 | 66 | S哈理工 | 13 | 58 | 俚岛镇子站 | 152 | 67 | 成山镇子站 | 93.3 | 65 |
初村镇子站 | 7 | 65 | 西苑街道子站 | 16 | 67 | 小观镇子站 | 25 | 66 | 龙山街道子站 | 13 | 58 | S幸福门子站 | 152 | 67 | S幸福门子站 | 93.1 | 68 |
S市政府 | 8 | 69 | 龙山街道子站 | 16 | 67 | S老年大学 | 25 | 66 | 泊于镇子站 | 13 | 58 | 成山镇子站 | 153 | 69 | 初村镇子站 | 92.6 | 69 |
泊于镇子站 | 8 | 69 | 天福街道子站 | 17 | 70 | 初村镇子站 | 25 | 66 | 温泉镇子站 | 14 | 70 | G山大分校 | 157 | 70 | G山大分校 | 90.0 | 70 |
桥头镇子站 | 8 | 69 | 凤林街道子站 | 19 | 71 | 下初镇子站 | 25 | 66 | 凤林街道子站 | 14 | 70 | S哈理工 | ★167 | 71 | S哈理工 | 83.3 | 71 |
G山大分校 | 9 | 72 | 竹岛街道子站 | 19 | 71 | 竹岛街道子站 | 47 | 72 | 竹岛街道子站 | 33 | 72 | 竹岛街道子站 | ★228 | 72 | 竹岛街道子站 | 66.7 | 72 |
注:“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。