首页 |
|
来源:691111大红鹰网 访问次数: 时间:2024-10-01 16:48
2024年度威海市生态环境监督执法正面清单企业、项目名单
序号 | 企业名称 | 行政区划 | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证 | 有效期 |
1 | 威海志诚饲料有限公司 | 环翠区 | 威海市环翠区桥头工业园裕桥路15号 | 9137100079039578XE | 畜牧业 | 9137100079039578XE001Y | 3年 |
2 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区惠州路8号 | 913710812671215062 | 手工具制造 | 913710812671215062001X | 3年 |
3 | 天润工业技术股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | 91371000613780310U | 机械零部件加工,黑色金属铸造 | 91371000613780310U001U | 3年 |
4 | 中粮食品(山东)有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路 | 9137108155892777X2 | 食品制造业 | 9137108155892777X2001Z | 3年 |
5 | 文登东阳活塞有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路8号 | 91371081666703634A | 汽车零部件及配件制造 | 91371081666703634A001Z | 3年 |
6 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区昆嵛北路196号 | 91371081796184158K | 电动机制造 | 91371081796184158K003V | 3年 |
7 | 宏安集团有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区龙山办横山路88号 | 91371081706233754B | 光缆制造 | 91371081706233754B001Z | 3年 |
8 | 威海市文登热电厂有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区秀山东路19号 | 91371081570486735G | 电力、热力生产和供应业 | 91371081570486735G001P | 3年 |
9 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区四产路23-1号 | 91371081778427793H | 纸和纸板容器制造 | 91371081778427793H001P | 3年 |
10 | 文登市中荣卫生洗涤用品厂 | 文登区 | 山东省威海市文登区大水泊镇口子村 | 91371081564058187D | 其他日用化学产品制造 | 91371081564058187D001X | 3年 |
11 | 威海家家悦生鲜加工配送有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区宋村镇驻地 | 913710816680922326 | 速冻食品制造 | 913710816680922326003X | 3年 |
12 | 威海山泰食品股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区埠口路59号 | 913710817687428534 | 蔬菜加工 | 913710817687428534001W | 3年 |
13 | 威海君利得食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区葛家镇驻地 | 91371081724971611J | 蔬菜、水果罐头制造 | 91371081724971611J001Y | 3年 |
14 | 文登主成食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区米山镇兴业路5号 | 913710817554223161 | 食品制造业 | 913710817554223161001Y | 3年 |
15 | 文登海府水产食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区高村镇金岭村 | 91371081696858186W | 其他未列明食品制造 | 91371081696858186W001Z | 3年 |
16 | 文登世洁新能源供热有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区广州路46号 | 91371081050939331C | 热力生产和供应 | 91371081050939331C001V | 3年 |
17 | 威海市文登热电厂有限公司开发区分厂 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区 | 91371081570486735G | 火力发电 | 91371081570486735G002P | 3年 |
18 | 威海市众音热电有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区龙山办米山西路2-1号 | 91371081MA3D7BJ38A | 火力发电 | 91371081MA3D7BJ38A001P | 3年 |
19 | 文登太成电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区九龙路东首 | 913710817741834618 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 913710817741834618001W | 3年 |
20 | 文登三和电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区金山路6-1号 | 91371081798699681J | 汽车零部件及配件制造 | 91371081798699681J001Y | 3年 |
21 | 文登世和电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区四产路26-1号 | 91371081735787481L | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91371081735787481L001X | 3年 |
22 | 文登至诚钓具有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区九龙路甲27号 | 91371081749867239T | 其他体育用品制造 | 91371081749867239T001X | 3年 |
23 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | 荣成市成山大道西段36号 | 91371082720764762Y | 金属丝绳及其制品制造 | 91371082720764762Y001V | 3年 |
24 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 山东省荣成市富源南路18号 | 913700006137729862 | 化学药品制剂制造 | 913700006137729862001V | 3年 |
25 | 荣成泰正食品有限公司 | 荣成市 | 荣成凭海东路199号 | 91371082757479981Y | 食品制造业 | 91371082757479981Y001Z | 3年 |
26 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市 | 荣成市富耕路18号 | 91371082769715240T | 食用植物油加工 | 91371082769715240T001U | 3年 |
27 | 荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司 | 荣成市 | 山东省威海市荣成市凭海西路268号 | 91371082MA3C4DR372 | 环境卫生管理 | 91371082MA3C4DR372001V | 3年 |
28 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 荣成市 | 荣成市崖头街道青啤路1号 | 91371082267124571X | 啤酒制造 | 91371082267124571X002V | 3年 |
29 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 荣成市凭海东路259号 | 91371082674534690H | 轻工业 | 91371082674534690H001Z | 3年 |
30 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 荣成市 | 威海市荣成市河阳东路198号 | 913710007062511351 | 造纸 | 913710007062511351001P | 3年 |
31 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 荣成市青山西路99号 | 91370000783478958J | C2911轮胎制造 | 91370000783478958J001V | 3年 |
32 | 荣成市热电厂有限公司 | 荣成市 | 荣成市崖头街道办事处黎明村 | 913710821668739360 | 热电联产 | 913710821668739360001P | 3年 |
33 | 荣成市天颐热电有限公司 | 荣成市 | 荣成市幸福西街 | 91371082760985316K | 热电联产 | 91371082760985316K001P | 3年 |
34 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | 荣成市荣盛路288号 | 913710821668633089 | 化学试剂和助剂制造 | 913710821668633089001V | 3年 |
35 | 寻山供热站 | 荣成市 | 荣成市寻山所村村东90米 | 91371082166853265Q | 热力生产和供应 | 91371082166853265Q002U | 3年 |
36 | 水发热电(荣成)有限公司 | 荣成市 | 荣成市港湾街道牧云西路678号 | 91371082MA3C5JLB6N | 热电联产 | 91371082MA3C5JLB6N001P | 3年 |
37 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 荣成市 | 荣成市石岛管理区峨石山路东 | 913700006137722062 | 食品加工 | 913700006137722062001Y | 3年 |
38 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市徐家镇中鲁街36号 | 9137108374657174X5 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 9137108374657174X5001R | 3年 |
39 | 日立安斯泰莫制动系统(山东)有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市世纪大道273号 | 91371083613790615B | 汽车零部件及配件制造 | 91371083613790615B001V | 3年 |
40 | 威海幸和日用制品有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市海潮街1号南 | 91371083592618655P | 制造业 | 91371083592618655P001Z | 3年 |
41 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市乳山口镇驻地 | 91371083720755401J | 其他基础化学原料制造 | 91371083720755401J001V | 3年 |
42 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市下初镇驻地 | 913710837763370225 | 金冶炼 | 913710837763370225001P | 3年 |
43 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市 | 山东省威海市乳山市下初镇驻地 | 9137108305793893X6 | 轻质建筑材料制造 | 9137108305793893X6001Z | 3年 |
44 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高区 | 威海市高区初村镇龙山路-1-1号 | 91371000613760547G | 金属表面处理及热处理加工 | 91371000613760547G002R | 3年 |
45 | 威海毛纺织集团有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区初村镇北海工业园 | 91371000728624975U | 毛染整精加工 | 91371000728624975U001P | 3年 |
46 | 山东环球渔具股份有限公司 | 高区 | 威海市世昌大道292号 | 91371000163040031G | 其他体育用品制造 | 91371000163040031G001V | 3年 |
47 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路1499号 | 9137100073261397X4 | 汽车零部件及配件制造 | 9137100073261397X4001R | 3年 |
48 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 高区 | 威海市火炬高技术产业开发区唐山路8号 | 913710007445490478 | 有色金属铸造 | 913710007445490478001W | 3年 |
49 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区丹东路-90-1号 | 913710007207929907 | 皮鞋制造 | 913710007207929907001V | 3年 |
50 | 威海顺泰水产食品有限公司 | 高区 | 山东省威海市高区初村镇初河北路53号 | 91371000670536736G | 水产品加工 | 91371000670536736G001W | 3年 |
51 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路80号 | 913700007306705753 | 风机、风扇制造 | 913700007306705753001W | 3年 |
52 | 威海新永印刷有限公司 | 高区 | 威海市丹东路73号 | 91371000756371960E | 印刷 | 91371000756371960E001W | 3年 |
53 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路303号 | 91371000737241482J | 木质家具制造 | 91371000737241482J001W | 3年 |
54 | 威海金盛源印刷有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区印刷工业园丹东路67号--13 | 913710007062537126 | 包装装潢及其他印刷 | 91371000057915703T001X | 3年 |
55 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市环翠区唐山路19-3号 | 91371000753516052Q | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 91371000753516052Q001W | 3年 |
56 | 威海市富鑫渔具有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区仁柳庄 | 91371000759163526A | 其他未列明制造业 | 91371000759163526A001Y | 3年 |
57 | 威海圣合印刷有限公司 | 高区 | 威海市高区通化路-12-2号 | 91371000562548924R | 包装装潢及其他印刷 | 91371000562548924R001Y | 3年 |
58 | 威海星亚电子有限公司 | 高区 | 威海高技术开发区大连路56号 | 91371000740232405R | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91371000740232405R001W | 3年 |
59 | 威海翔鹤和室木业有限公司 | 高区 | 威海市丹东路73-4号 | 913710005589115081 | 木质家具制造 | 913710005589115081001Y | 3年 |
60 | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初河南路-58-3号 | 91371000266325566R | 卫生材料及医药用品制造 | 91371000266325566R001Z | 3年 |
61 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 高区 | 威海市高区大连路68号 | 91371000753518891M | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000753518891M001U | 3年 |
62 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区科技新城初张路西 | 91371000564057221Q | 日用及医用橡胶制品制造 | 91371000564057221Q001Q | 3年 |
63 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号 | 913700001667259764 | 医疗仪器设备及器械制造 | 91371000596596246H001Y | 3年 |
64 | 威高集团有限公司 | 高区 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 913710007062495888 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 913710007062495888001W | 3年 |
65 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 高区 | 山东威海高区威高路1号 | 91371000706285749L | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000706285749L001W | 3年 |
66 | 山东柏新医疗制品有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区山海路288-7 | 9137100075354810XJ | 其他医疗设备及器械制造 | 9137100075354810XJ001X | 3年 |
67 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 高区 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 91371000769746944L | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000769746944L001Z | 3年 |
68 | 威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 高区 | 山东省威海市高区初村镇石海街29号 | 91371000687220711H | 药用辅料及包装材料 | 91371000687220711H001Y | 3年 |
69 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 91370000726685299F | 康复辅具制造 | 91370000726685299F002P | 3年 |
70 | 威海赛洛金药业有限公司 | 高区 | 威海高技术产业开发区科技路 | 91371000706248921U | 生物药品制造 | 91371000706248921U001V | 3年 |
71 | 富泰华精密工业(威海)有限公司 | 高区 | 威海火炬高技术开发区双岛湾科技城双岛路888号 | 91371000MA94LB3279 | 复印和胶印设备制造 | 91371000MA94LB3279001Y | 3年 |
72 | 亿和精密工业(威海)有限公司 | 高区 | 威海火炬高技术产业开发区双岛东路东、羊亭河路南 | 91371000MA3FD31NXX | 复印和胶印设备制造 | 91371000MA3FD31NXX001Y | 3年 |
73 | 威海富康电子有限公司 | 高区 | 威海市环翠区双岛路373号 | 91371000576603760G | 复印和胶印设备制造 | 91371000576603760G001Y | 3年 |
74 | 捷普电子(威海)有限公司 | 高区 | 威海市火炬高技术产业开发区沈阳南路588号 | 91371000MA3M5YHG1G | 复印和胶印设备制造 | 91371000MA3M5YHG1G001W | 3年 |
75 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 经区 | 经区崮山镇崮山路567号 | 91371000699692898J | 卫生材料及医药用品制造 | 91371000699692898J001W | 3年 |
76 | 迪沙药业集团有限公司 | 经区 | 威海市青岛南路1号 | 913710007062493501 | 化学药品制剂制造 | 913710007062493501002V | 3年 |
77 | 威海正坤肉类联合加工有限公司 | 经区 | 经区成大路陈家庄村北 | 913710007574629959 | 牲畜屠宰,锅炉 | 913710007574629959001Y | 3年 |
78 | 威海佳康食品有限公司 | 经区 | 经区齐鲁大道56-1号 | 91371000730646671W | 食品制造业 | 91371000730646671W001W | 3年 |
79 | 华能威海发电有限责任公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区海埠路58号 | 91371000264206686A | 火力发电 | 91371000264206686A001P | 3年 |
80 | 威海东源食品有限公司 | 经区 | 威海经济技术开发区海南路15号 | 91371000613753718R | 水产品冷冻加工 | 91371000613753718R001Z | 3年 |
81 | 威海尼特服装有限公司 | 经区 | 威海市经区渤海路87号 | 91371000732624142Y | 棉印染精加工/1819纺织服装、服饰业(其他机织服装制造) | 91371000732624142Y001P | 3年 |
82 | 威海世比亚食品有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区海南路7号 | 91371000267194123M | 水产品冷冻加工 | 91371000267194123M001X | 3年 |
83 | 威海威东日综合食品有限公司 | 经区 | 威海经济技术开发区香港路15号 | 91371000613752889J | 速冻食品制造 | 91371000613752889J001Q | 3年 |
84 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经区 | 经济技术开发区贝卡尔特路1号 | 91371000754461452M | 金属丝绳及其制品制造,水处理 | 91371000754461452M001V | 3年 |
85 | 日月新半导体(威海)有限公司(曾用名:日月光半导体(威海)有限公司) | 经区 | 威海市经济技术开发区海南路16-1号 | 91371000734694283E | 半导体分立器件制造 | 91371000734694283E001V | 3年 |
86 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区凤林路81号 | 91371000756385422Q | 轮胎制造 | 91371000756385422Q001V | 3年 |
87 | 威海金琳水产有限公司 | 经区 | 威海市青岛南路339号 | 913710007433619905 | 水产品冷冻加工 | 913710007433619905001W | 3年 |
88 | 豪顿华工程有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区金诺路120号 | 91371000613752272R | 风机、风扇制造,锅炉,表面处理 | 91371000613752272R001V | 3年 |
89 | 威海元晟电子有限公司 | 经区 | 凤林顺和社区居委会国泰路103-1号 | 91371000752670082B | 金属表面处理及热处理加工 | 91371000752670082B001P | 3年 |
90 | 威海和利源碳纤维科技有限公司 | 经区 | 张家滩社区居民委员会 | 91371000MA3CAXK48D | 其他未列明制造业 | 91371000MA3CAXK480001Z | 3年 |
91 | 威海五善渔具有限公司 | 经区 | 经济技术开发区崮山镇皂埠工业园 | 9137100076095291X7 | 其他体育用品制造 | 9137100076095291X7001Y | 3年 |
92 | 威海龙成钓具有限公司 | 经区 | 华夏路28号 | 91371000760978140X | 其他体育用品制造 | 91371000760978140X001Y | 3年 |
93 | 威海久江渔具有限公司 | 经区 | 张家滩社区居民委员会00号 | 913710000549501914 | 其他体育用品制造 | 913710000549501914001W | 3年 |
94 | 威海环海钓具有限公司 | 经区 | 崮山路崮山中学北侧约210米 | 91371000745653938J | 体育用品制造 | 91371000745653938J001W | 3年 |
95 | 威海鸿上钓具有限公司 | 经区 | 百尺所村工业园5号 | 913710005754775711 | 其他体育用品制造 | 913710005754775711001W | 3年 |
96 | 威海恒瑞渔具有限公司 | 经区 | 浦东路与腾森路交叉路口往北约120米 | 91371000690613911U | 其他制造业 | 91371000690613911U001W | 3年 |
97 | 威海市大秦渔具有限公司 | 经区 | 祥台社区居委会环山路西号 | 913710003346003052 | 其他体育用品制造 | 913710003346003052001X | 3年 |
98 | 威海市鸿恩渔具厂 | 经区 | 鲍家社区居民委员会00号 | 913710002671405477 | 体育用品制造 | 913710002671405477001X | 3年 |
99 | 威海怡隆渔具有限公司 | 经区 | 刘家滩社区居民委员会185号 | 913710007445079986 | 其他体育用品制造 | 913710007445079986001W | 3年 |
100 | 威海徽脉渔具有限公司 | 经区 | 祥台社区居委会00号 | 91371000MA3ENX81XY | 其他体育用品制造 | 91371000MA3ENX81XY001W | 3年 |
101 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经区 | 威海市经济技术开发区海埠路36号 | 913710001667314798 | 金属船舶制造 | 913710001667314798001R | 3年 |
102 | 威海世一电子有限公司 | 经区 | 山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路8-1号到8-5号 | 91371000727558240W | 电子电路制造 | 91371000727558240W001v | 3年 |
103 | 山东新船重工船用钢质舾装件有限公司 | 经区 | 威海经济技术开发区崮山镇百尺所村南 | 91371000666730042A | 船用配套设备制造 | 91371000666730042A001z | 3年 |
104 | 威海电美世光机电有限公司 | 经区 | 威海经区贝卡尔特路88-1号 | 9137100077743107X4 | 其他电子专用设备制造 | 9137100077743107X4001x | 3年 |
105 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 临港区 | 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇山马邹村288-7号 | 913710007062332016 | 乳制品制造 | 913710007062332016001U | 3年 |
106 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 临港区 | 临港经济技术开发区棋山路-516-37号 | 91371000724990353R | 平板玻璃制造 | 91371000724990353R001U | 3年 |
107 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 临港区 | 临港经济技术开发区昆山路30号 | 91371000735789321W | 毛纺织及染整精加工 | 91371000735789321W001P | 3年 |
108 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 临港区 | 临港经济技术开发区开元西路6号 | 91371000739265146J | 腈纶纤维制造,石墨及碳素制品制造 | 91371000739265146J001V | 3年 |
109 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 临港区 | 威海市临港经济技术开发区开元东路25号 | 91371000MA3DR32E7Y | 电子元件及电子专用材料制造 | 91371000MA3DR32E7Y001Z | 3年 |
110 | 山东上善堂生物工程有限公司 | 临港区 | 威海临港经济技术开发区府前街2号 | 913710007953296261 | 饮料制造 | 913710007953296261001U | 3年 |
发布单位:691111大红鹰网
发布时间:2024.10.01
投诉举报途径(电话/邮箱):5233063 whhjxf@wh.shandong.cn