首页 |
|
来源:691111大红鹰网 访问次数: 时间:2023-09-28 15:20
2021年生态环境监督执法正面清单企业,项目名单
发布单位:691111大红鹰网 发布时间:2021.9.1 投诉举报途径(电话/邮箱):5233063 whhjxf@wh.shandong.cn 受理举报时间:工作日9:00-16:00
序号 | 企业名称 | 行政区划 (*市*县) | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证 | 有效期 |
1 | 威海新悦时装有限公司 | 环翠区 | 羊亭镇工业区项目二区 | 9137100078926298X0 | 制造业(服装) | 9137100078926298X0001Y | 3年 |
2 | 威海丰国电子有限公司 | 环翠区 | 羊亭镇曲家河工业园东升路12号 | 91371000750861539G | 制造业(汽车线束) | 91371000750861539G001Z | 3年 |
3 | 威海金文兴电子科技股份有限公司 | 环翠区 | 山东省威海市环翠区张村镇昌华路69号 | 93171002MA3NQE0X3J | 电子制造 | 93171002MA3NQE0X3J001W | 3年 |
4 | 威海华宏电子科技有限公司 | 环翠区 | 威海市环翠区温泉镇柳林私人工业园6号 | 91371002493563724P | 电子制造 | 91371002493563724P001X | 3年 |
5 | 威海允祯未来服装有限公司 | 环翠区 | 威海市温泉镇昱威路266号 | 91371000672214968U | 工贸行业 | 91371000672214968U001X | 3年 |
6 | 威海裕罗电器装配有限公司 | 环翠区 | 山东省威海市环翠区温泉镇双佛路-76-1号 | 91371000733714422Y | 机械制造行业 | 91371000733714422Y001X | 3年 |
7 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | 经区 | 经区崮山镇崮山路567号。 | 91371000699692898J | 卫生材料及医药用品制造 | 91371000699692898J001W | 3年 |
8 | 迪沙药业集团有限公司 | 经区 | 威海市青岛南路1号 | 913710007062493501 | 化学药品制剂制造 | 913710007062493501002V | 3年 |
9 | 威海正坤肉类联合加工有限公司 | 经区 | 经区成大路陈家庄村北 | 913710007574629959 | 牲畜屠宰,锅炉 | 913710007574629959001Y | 3年 |
10 | 威海佳康食品有限公司 | 经区 | 经区齐鲁大道56-1号 | 91371000730646671W | 食品制造业 | 91371000730646671W001W | 3年 |
11 | 华能威海发电有限责任公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区海埠路58号 | 91371000264206686A | 火力发电 | 91371000264206686A001P | 3年 |
12 | 威海东源食品有限公司 | 经区 | 威海经济技术开发区海南路15号 | 91371000613753718R | 水产品冷冻加工 | 91371000613753718R001Z | 3年 |
13 | 威海尼特服装有限公司 | 经区 | 威海市经区渤海路87号 | 91371000732624142Y | 棉印染精加工/1819纺织服装、服饰业(其他机织服装制造) | 91371000732624142Y001P | 3年 |
14 | 威海世比亚食品有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区海南路7号 | 91371000267194123M | 水产品冷冻加工 | 91371000267194123M001X | 3年 |
15 | 威海威东日综合食品有限公司 | 经区 | 威海经济技术开发区香港路15号 | 91371000613752889J | 速冻食品制造 | 91371000613752889J001Q | 3年 |
16 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经区 | 经济技术开发区贝卡尔特路1号 | 91371000754461452M | 金属丝绳及其制品制造,水处理 | 91371000754461452M001V | 3年 |
17 | 日月新半导体(威海)有限公司(曾用名:日月光半导体(威海)有限公司) | 经区 | 威海市经济技术开发区海南路16-1号 | 91371000734694283E | 半导体分立器件制造 | 91371000734694283E001V | 3年 |
18 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区凤林路81号 | 91371000756385422Q | 轮胎制造 | 91371000756385422Q001V | 3年 |
19 | 威海金琳水产有限公司 | 经区 | 威海市青岛南路339号 | 913710007433619905 | 水产品冷冻加工 | 913710007433619905001W | 3年 |
20 | 豪顿华工程有限公司 | 经区 | 山东省威海市经济技术开发区金诺路120号 | 91371000613752272R | 风机、风扇制造,锅炉,表面处理 | 91371000613752272R001V | 3年 |
21 | 威海元晟电子有限公司 | 经区 | 凤林顺和社区居委会国泰路103-1号 | 91371000752670082B | 金属表面处理及热处理加工 | 91371000752670082B001P | 3年 |
22 | 威海和利源碳纤维科技有限公司 | 经区 | 张家滩社区居民委员会 | 91371000MA3CAXK480 | 其他未列明制造业 | 91371000MA3CAXK480001Z | 3年 |
23 | 威海五善渔具有限公司 | 经区 | 经济技术开发区崮山镇皂埠工业园 | 9137100076095291X7 | 其他体育用品制造 | 9137100076095291X7001Y | 3年 |
24 | 威海龙成钓具有限公司 | 经区 | 华夏路28号 | 91371000760978140X | 其他体育用品制造 | 91371000760978140X001Y | 3年 |
25 | 威海久江渔具有限公司 | 经区 | 张家滩社区居民委员会00号 | 913710000549501914 | 其他体育用品制造 | 913710000549501914001W | 3年 |
26 | 威海环海钓具有限公司 | 经区 | 崮山路崮山中学北侧约210米 | 91371000745653938J | 体育用品制造 | 91371000745653938J001W | 3年 |
27 | 威海鸿上钓具有限公司 | 经区 | 百尺所村工业园5号 | 913710005754775711 | 其他体育用品制造 | 913710005754775711001W | 3年 |
28 | 威海恒瑞渔具有限公司 | 经区 | 浦东路与腾森路交叉路口往北约120米 | 91371000690613911U | 其他制造业 | 91371000690613911U001W | 3年 |
29 | 威海市大秦渔具有限公司 | 经区 | 祥台社区居委会环山路西号 | 913710003346003052 | 其他体育用品制造 | 913710003346003052001X | 3年 |
30 | 威海市鸿恩渔具厂 | 经区 | 鲍家社区居民委员会00号 | 913710002671405477 | 体育用品制造 | 913710002671405477001X | 3年 |
31 | 威海怡隆渔具有限公司 | 经区 | 刘家滩社区居民委员会185号 | 913710007445079986 | 其他体育用品制造 | 913710007445079986001W | 3年 |
32 | 威海徽脉渔具有限公司 | 经区 | 祥台社区居委会00号 | 91371000MA3ENX81XY | 其他体育用品制造 | 91371000MA3ENX81XY001W | 3年 |
33 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高区 | 威海市高区初村镇龙山路-1-1号 | 91371000613760547G | 金属表面处理及热处理加工 | 91371000613760547G002R | 3年 |
34 | 威海毛纺织集团有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区初村镇北海工业园 | 91371000728624975U | 毛染整精加工 | 91371000728624975U001P | 3年 |
35 | 山东环球渔具股份有限公司 | 高区 | 威海市世昌大道292号 | 91371000163040031G | 其他体育用品制造 | 91371000163040031G001V | 3年 |
36 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路1499号 | 9137100073261397X4 | 汽车零部件及配件制造 | 9137100073261397X4001R | 3年 |
37 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 高区 | 威海市火炬高技术产业开发区唐山路8号 | 913710007445490478 | 有色金属铸造 | 913710007445490478001W | 3年 |
38 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区丹东路-90-1号 | 913710007207929909 | 皮鞋制造 | 913710007207929907001V | 3年 |
39 | 威海顺泰水产食品有限公司 | 高区 | 山东省威海市高区初村镇初河北路53号 | 91371000670536736G | 水产品加工 | 91371000670536736G001W | 3年 |
40 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路80号 | 913700007306705753 | 风机、风扇制造 | 913700007306705753001W | 3年 |
41 | 威海新永印刷有限公司 | 高区 | 威海市丹东路73号 | 91371000756371960E | 印刷 | 91371000756371960E001W | 3年 |
42 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路303号 | 91371000737241482J | 木质家具制造 | 91371000737241482J001W | 3年 |
43 | 威海金盛源印刷有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区印刷工业园丹东路67号--13 | 913710007062537126 | 包装装潢及其他印刷 | 91371000057915703T001X | 3年 |
44 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市环翠区唐山路19-3号 | 91371000753516052Q | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 91371000753516052Q001W | 3年 |
45 | 威海市富鑫渔具有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区仁柳庄 | 91371000759163526A | 其他未列明制造业 | 91371000759163526A001Y | 3年 |
46 | 威海圣合印刷有限公司 | 高区 | 威海市高区通化路-12-2号 | 91371000562548924R | 包装装潢及其他印刷 | 91371000562548924R001Y | 3年 |
47 | 威海星亚电子有限公司 | 高区 | 威海高技术开发区大连路56号 | 91371000740232405R | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91371000740232405R001W | 3年 |
48 | 威海翔鹤和室木业有限公司 | 高区 | 威海市丹东路73-4号 | 913710005589115081 | 木质家具制造 | 913710005589115081001Y | 3年 |
49 | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初河南路-58-3号 | 91371000266325566R | 卫生材料及医药用品制造 | 91371000266325566R001Z | 3年 |
50 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 高区 | 威海市高区大连路68号 | 91371000753518891M | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000753518891M001U | 3年 |
51 | 山东海博橡塑制品有限公司 | 高区 | 威海市高技术产业开发区科技新城初张路西 | 91371000564057221Q | 日用及医用橡胶制品制造 | 91371000564057221Q001Q | 3年 |
52 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号 | 91371000596596246H | 医疗仪器设备及器械制造 | 91371000596596246H001Y | 3年 |
53 | 威高集团有限公司 | 高区 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 913710007062495888 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 913710007062495888001W | 3年 |
54 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 高区 | 山东威海高区威高路1号 | 91371000706285749L | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000706285749L001W | 3年 |
55 | 山东柏新医疗制品有限公司(曾用名:威海吉威重症医疗制品有限公司) | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区山海路288-7 | 9137100075354810XJ | 其他医疗设备及器械制造 | 9137100075354810XJ001X | 3年 |
56 | 山东威高血液净化制品股份有限公司(曾用名:威海威高血液净化制品有限公司) | 高区 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 91371000769746944L | 其他医疗设备及器械制造 | 91371000769746944L001Z | 3年 |
57 | 威海恒瑞新型包装材料有限公司 | 高区 | 山东省威海市高区初村镇石海街29号 | 91371000687220711H | 药用辅料及包装材料 | 91371000687220711H001Y | 3年 |
58 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(威高医用制品公司)(曾用名:山东威高集团医用高分子制品股份有限公司) | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 91370000726685299F | 康复辅具制造 | 91370000726685299F002P | 3年 |
59 | 威海赛洛金药业有限公司 | 高区 | 威海高技术产业开发区科技路 | 91371000706248921U | 生物药品制造 | 91371000706248921U001V | 3年 |
60 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司(曾用名:中玻科技有限公司) | 临港区 | 临港经济技术开发区棋山路-516-39号 | 913710007582780064 | 平板玻璃制造 | 913710007582780064001P | 3年 |
61 | 威海大洋纺织有限公司 | 临港区 | 临港经济技术开发区棋山路-508-8号 | 91371000725416695U | 毛纺织及染整精加工 | 91371000725416695U001P | 3年 |
62 | 威海迪尚华绮毛纺有限公司 | 临港区 | 临港经济技术开发区昆山路30号 | 91371000735789321W | 毛纺织及染整精加工 | 91371000735789321W001P | 3年 |
63 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区(曾用名:威海拓展纤维有限公司) | 临港区 | 临港经济技术开发区开元西路6号 | 91371000739265146J | 腈纶纤维制造 | 91371000739265146J001V | 3年 |
64 | 山东鹏程食品股份有限公司 | 临港区 | 临港经济技术开发区黄岚办事处山马邹村 | 913710007062332016 | 乳制品制造 | 913710007062332016001U | 3年 |
65 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 临港区 | 威海市临港经济技术开发区开元东路25号 | 91371000MA3DR32E7Y | 电子元件及电子专用材料制造 | 91371000MA3DR32E7Y001Z | 3年 |
66 | 山东上善堂生物工程有限公司 | 临港区 | 威海临港经济技术开发区府前街2号 | 913710007953296261 | 饮料制造 | 913710007953296261001U | 3年 |
67 | 威海鑫鸿钲锐智能设备有限公司 | 南海新区 | 南海新区龙海路 | 91371076MA3PD8MX8H | 专用设备制造业 | 91371076MA3PD8MX8H001X | 3年 |
68 | 威海中石油昆仑燃气热力有限公司 | 南海新区 | 威海市南海新区龙泰路西、阳光路北 | 91371081334224805T | 热力生产和供应 | 91371081334224805T001V | 3年 |
69 | 威海蓝创供热有限责任公司 | 南海新区 | 威海南海新区百寿路西首 | 913710816755384152 | 热力生产和供应 | 913710816755384152002V | 3年 |
70 | 威海南海新区世洁供热有限公司 | 南海新区 | 南海新区龙海路东、滨海路北 | 913710813126397866 | 热力生产和供应 | 913710813126397866001V | 3年 |
71 | 威海联合影像有限公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东蓝色创业谷B区3楼 | 91371081MA3M35RQ7Y | 其他电子设备制造 | 91371081MA3M35RQ7Y001X | 3年 |
72 | 威海安屯尼智能电子科技有限公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区现代路南、龙海路西 | 91371000MA3MEP0G8Q | 智能消费设备制造 | 91371000MA3MEP0G8Q001Z | 3年 |
73 | 威海和润实业有限公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区方圆路 | 913710813283488014 | 饲料加工 | 913710813283488014001W | 3年 |
74 | 威海鑫视界电子科技有限公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东蓝色创业谷B区3楼 | 91371081MA3MX71404 | 显示器件制造 | 913710813283488014001W | 3年 |
75 | 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区滨海路北 | 913710813128280349 | 轮胎制造 | 913710813128280349001V | 3年 |
76 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区惠州路8号 | 913710812671215062 | 手工具制造 | 913710812671215062001X | 3年 |
77 | 天润工业技术股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | 91371000613780310U | 机械零部件加工,黑色金属铸造 | 91371000613780310U001U | 3年 |
78 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司(曾用名:中粮食品(山东)有限公司) | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路 | 9137108155892777X2 | 食品制造业 | 9137108155892777X2001Z | 3年 |
79 | 文登东阳活塞有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路8号 | 91371081666703634A | 汽车零部件及配件制造 | 91371081666703634A001Z | 3年 |
80 | 威海奥文机电科技股份有限公司(曾用名:文登奥文电机有限公司) | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区昆嵛北路196号 | 913710811668108204 | 电动机制造 | 91371081796184158K003V | 3年 |
81 | 宏安集团有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区龙山办横山路88号 | 91371081706233754B | 光缆制造 | 91371081706233754B001Z | 3年 |
82 | 威海市文登热电厂有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区秀山东路19号 | 91371081570486735G | 电力、热力生产和供应业 | 91371081570486735G001P | 3年 |
83 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区四产路23-1号 | 91371081778427793H | 纸和纸板容器制造 | 91371081778427793H001P | 3年 |
84 | 文登市中荣卫生洗涤用品厂 | 文登区 | 山东省威海市文登区大水泊镇口子村 | 91371081564058187D | 其他日用化学产品制造 | 91371081564058187D001X | 3年 |
85 | 威海家家悦生鲜加工配送有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区宋村镇驻地 | 913710816680922326 | 速冻食品制造 | 913710816680922326002Q | 3年 |
86 | 威海山泰食品股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区埠口路59号 | 913710817687428534 | 蔬菜加工 | 913710817687428534001W | 3年 |
87 | 威海君利得食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区葛家镇驻地 | 91371081724971611J | 蔬菜、水果罐头制造 | 91371081724971611J001Y | 3年 |
88 | 文登主成食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区米山镇兴业路5号 | 913710817554223161 | 食品制造业 | 913710817554223161001Y | 3年 |
89 | 文登海府水产食品有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区高村镇金岭村 | 91371081696858186W | 其他未列明食品制造 | 91371081696858186W001Z | 3年 |
90 | 威海世洁资源循环科技有限公司(曾用名:文登世洁新能源供热有限公司) | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区广州路46号 | 91371081050939331C | 热力生产和供应 | 91371081050939331C001V | 3年 |
91 | 威海市文登热电厂有限公司开发区分厂 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区 | 913710815704867359002P | 火力发电 | 91371081570486735G002P | 3年 |
92 | 威海市众音热电有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区龙山办米山西路2-1号 | 91371081MA3D7BJ38A | 火力发电 | 91371081MA3D7BJ38A001P | 3年 |
93 | 文登太成电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区九龙路东首 | 913710817741834618 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 913710817741834618001W | 3年 |
94 | 文登三和电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区金山路6-1号 | 91371081798699681J | 汽车零部件及配件制造 | 91371081798699681J001Y | 3年 |
95 | 文登世和电子有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区四产路26-1号 | 91371081735787481L | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91371081735787481L001X | 3年 |
96 | 文登至诚钓具有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区九龙路甲27号 | 91371081749867239T | 其他体育用品制造 | 91371081749867239T001X | 3年 |
97 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 荣成市青山西路99号 | 91370000783478958J | 轮胎制造 | 91370000783478958J001V | 3年 |
98 | 寻山供热站((曾用名:荣成市供热有限公司(寻山供热站/俚岛供热站)) | 荣成市 | 荣成市寻山所村村东90米/荣成市俚岛镇中心医院北100米 | 91371082166853265Q | 热力生产和供应 | 91371082166853265Q002U 91371082166853265Q001v | 3年 |
99 | 荣成市热电厂有限公司 | 荣成市 | 荣成市崖头街道办事处黎明村 | 913710821668739360 | 火力发电,热力生产和供应 | 913710821668739360001P | 3年 |
100 | 荣成市天颐热电有限公司 | 荣成市 | 荣成市幸福西街 | 91371082760985316K | 电力、热力生产和供应业 | 91371082760985316K001P | 3年 |
101 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | 荣成市成山大道西段36号 | 91371082720764762Y | 金属丝绳及其制品制造 | 91371082720764762Y001V | 3年 |
102 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 荣成市 | 荣成市观海中路200号 | 91371082267124571X | 啤酒制造 | 91371082267124571X002K | 3年 |
103 | 荣成市固废综合处理与应用产业园有限公司 | 荣成市 | 威海市荣成市凭海西路268号 | 91371082MA3C4DR372 | 环境卫生管理,固体废物治理,粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91371082MA3C4DR372001V | 3年 |
104 | 荣成泰正食品有限公司 | 荣成市 | 荣成市凭海东路199号 | 91371082757479981Y | 速冻食品制造 | 91371082757479981Y001Z | 3年 |
105 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 荣成市富源南路18号 | 913700006137729862 | 化学药品制剂制造,化学药品原料药制造 | 913700006137729862001V | 3年 |
106 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 荣成市 | 威海荣成市河阳东路198号 | 913710007062511351 | 造纸 | 913710007062511351001P | 3年 |
107 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市 | 荣成市经济开发区工业园 | 91371082769715240T | 食用植物油加工,稻谷加工,豆制品制造,其他未列明农副食品加工,其他未列明食品制造,包装装潢及其他印刷,塑料包装箱及容器制造,金属结构制造,非金属废料和碎屑加工处理,热力生产和供应 | 91371082769715240T001U | 3年 |
108 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | 荣成市荣盛路288号 | 913710821668633089 | 化学试剂和助剂制造 | 913710821668633089001V | 3年 |
109 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 荣成市凭海东路259号 | 91371082674534690H | 其他水产品加工 | 91371082674534690H001Z | 3年 |
110 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 荣成市 | 荣成市石岛管理区峨石山路东 | 913700006137722062 | 食品加工 | 913700006137722062001Y | 3年 |
111 | 水发热电(荣成)有限公司(曾用名:荣成昊阳热电有限责任公司) | 荣成市 | 荣成市石岛管理区牧云西路666号 | 91371082MA3C5JLB6N | 电力、热力生产和供应 | 91371082MA3C5JLB6N001P | 3年 |
112 | 日立安斯泰莫制动系统(山东)有限公司 | 乳山市 | 乳山市世纪大道273号 | 91371083613790615B | 汽车零部件与配件制造,摩托车零部件及配件制造 | 91371083613790615B001V | 3年 |
113 | 威海幸和日用品制品有限公司 | 乳山市 | 乳山市经济开发区新泰路18号 | 91371083592618655P | 制造 | 91371083592618655P00Z | 3年 |
114 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | 乳山市 | 乳山市徐家镇中鲁街36号 | 9137108374657174X5 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 9137108374657174X5001R | 3年 |
115 | 威海恒邦化工有限公司 | 乳山市 | 威海市乳山市下初镇驻地 | 913710837763370225 | 复混肥料制造 | 913710837763370225001P | 3年 |
116 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市 | 威海市乳山市下初镇驻地 | 9137108305793893X6 | 轻质建筑材料制造 | 9137108305793893X6001Z | 3年 |
117 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 乳山市乳山口镇驻地 | 91371083720755401J | 其他基础化学原料制造 | 91371083720755401J001V | 3年 |
2022年生态环境监督执法正面清单企业,项目名单
发布单位:691111大红鹰网 发布时间:2022.9.30 投诉举报途径(电话/邮箱):5233063 whhjxf@wh.shandong.cn 受理举报时间:工作日9:00-16:00
序号 | 企业名称 | 行政区划 (*市*县) | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证 | 有效期 |
1 | 山东家家悦物流有限公司威海配餐中心(曾用名:山东家家悦配餐中心) | 环翠区 | 山东省威海市环翠区温泉镇温泉西路-109-4号 | 91371000065910486W | 食品制造业 | 91371000065910486W001U | 3年 |
2 | 威海君立服装有限公司 | 环翠区 | 威海市环翠区温泉镇刘家台村 | 91371000613752504R | 纺织服装、服饰业 | 91371000613752504R001Y | 3年 |
3 | 威海华洋体育用品有限公司 | 环翠区 | 威海市环翠区张村镇黄家皂工业园 | 91371002676809643T | 其他体育用品制造业 | 91371002676809643T001W | 3年 |
4 | 威海佐佐木服装有限公司 | 环翠区 | 威海市环翠区张村镇钱塘街-137-2号 | 91371002566701180F | 纺织服装、服饰业 | 91371002566701180F001W | 3年 |
5 | 威海金雨服装有限公司 | 环翠区 | 山东省威海市环翠区温泉镇刘家台路-78-18号 | 913710026954339011 | 纺织服装、服饰业 | 913710026954339011001X | 3年 |
6 | 威海威洋石油有限公司 | 经区 | 威海市经区海埠路76号 | 913710006137514643 | 油气仓储业 | 913710006137514643001V | 3年 |
7 | 威海鸿硕户外体育用品有限公司 | 经区 | 威海市经区统一南路东、乳山路北、凤鸣路200号 | 91371000MA94JHYR4W | 其他体育用品制造业 | 91371000MA94JHYR4W001Z | 3年 |
8 | 威海威高医用材料有限公司 | 高区 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区威高路1号 | 913710007372079036 | 医药制造业 | 913710007372079036001W | 3年 |
9 | 威海光威户外装备有限公司 | 高区 | 威海市高区世昌大道350-4号 | 91371000699696151X | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91371000699696151X002R | 3年 |
10 | 威海高赛金属制品有限公司 | 临港区 | 威海市临港区汪疃镇高赛路1号 | 913710007892615228 | 制造业 | 913710007892615228001U | 3年 |
11 | 威海高赛华运汽车改装有限公司 | 临港区 | 威海市临港区汪疃镇高赛路-1-4号 | 91371000344476344H | 制造业 | 91371000344476344H002X | 3年 |
12 | 威海豪雅光电科技(威海)有限公司 (曾用名:威海豪雅光电科技(威海)有限公司) | 临港区 | 威海市临港经济技术开发区棋山路507号 | 913710005777980106 | 制造业 | 913710005777980106001Y | 3年 |
13 | 三角(威海)华通机械科技股份有限公司 | 临港区 | 威海市临港区浙江路西端路南 | 91371000679234216K | 专用设备制造业 | Hb371000500000608L001W | 3年 |
14 | 山东格美钨钼材料股份有限公司 | 临港区 | 威海市临港区台湾路北、台北路西 | 91371000554358282Y | 有色金属压延加工 | 91371000554358282Y001R | 3年 |
15 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 威海市临港区草庙子镇开元东路264号 | 91371000559936678P | 合成材料制造 | 91371000559936678P001P | 3年 |
16 | 山东新高工业有限公司 | 临港区 | 威海市临港区草庙子镇台北路51号 | 91371000674519394Q | 制造业 | 91371000674519394Q001X | 3年 |
17 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | 威海市临港区草庙子镇新苑路369-13号 | 91371000798662803P | 制造业 | 91371000798662803P001V | 3年 |
18 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 威海市临港经济技术开发区草庙子镇驻地 | 9137100078077222XY | 专用化学产品制造 | 9137100078077222XY001V | 3年 |
19 | 威海市东升电镀有限公司 | 临港区 | 威海市临港区草庙子镇浙江路277号汇钜工业园A2厂房 | 913710027249608161 | 制造业 | 913710027249608161001P | 3年 |
20 | 威海市茂禄金属制品股份有限公司 | 临港区 | 威海市临港区苘山镇泉州路203号 | 91371000MA3DM8FNXA | 制造业 | 91371000MA3DM8FNXA001Q | 3年 |
21 | 威海威信光纤科技有限公司 | 临港区 | 威海临港经济技术开发区常州路3号 | 91371000077975826E | 制造业 | 91371000077975826E001Z | 3年 |
22 | 威海汉威人造板机械制造有限公司 | 临港区 | 威海临港经济技术开发区江苏西路88-8 | 91371000665721988D | 制造业 | 91371000665721988D001Y | 3年 |
23 | 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 | 临港区 | 威海市临港区草庙子镇台湾路东首 | 913710006996512876 | 轮胎制造业 | 913710006996512876001V | 3年 |
24 | 文登市宝利钢结构工程有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区宁波路25号 | 91371081556743766T | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 91371081556743766T001P | 3年 |
25 | 文登市旭光贸易有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区大水泊镇屯杨家村 | 91371081694443489L | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91371081694443489L001U | 3年 |
26 | 文登市机电设备厂有限公司 | 文登区 | 威海市文登区侯家镇海滨西路15号 | 9137108116681387XQ | 液压动力机械及元件制造 | 9137108116681387XQ001Z | 3年 |
27 | 威海顺意电机股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区珠海东路31号 | 913710006906469243 | 电机制造 | 913710006906469243001X | 3年 |
28 | 文登市尧峰化纤有限公司 | 文登区 | 威海市文登区葛家镇葛家村 | 913710817657722485 | 化纤织造加工 | 913710817657722485001P | 3年 |
29 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区经济开发区珠海东路19号 | 91371081561426087R | 化学原料和化学制品制造业 | 91371081561426087R001V | 3年 |
30 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区高村镇万家村南 | 91371081756387292D | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 91371081756387292D001P | 3年 |
31 | 文登环山饲料有限公司 | 文登区 | 山东省威海市文登区环山办事处龙海路西 | 913710816920073681 | 农副食品加工业 | 913710816920073681001W | 3年 |
32 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 荣成市 | 山东省荣成市石岛龙云路468号 | 913710007060840744 | 日用玻璃制品制造 | 913710007060840744001V | 3年 |
33 | 黄海造船有限公司造船新厂 | 荣成市 | 山东省荣成市桃园街道青木寨村南 | 913710821668520946X | 金属船舶制造 | 913710821668520946002R | 3年 |
34 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | 山东省荣成市俚岛镇39号 | 91371000786101654K | 金属船舶制造 | 91371000786101654K001R | 3年 |
35 | 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 | 南海新区 | 山东省威海市南海新区小观镇东永安街北、光威渔具东 | 91371081MA3CPY8X3F | 制造业 | 91371081MA3CPY8X3F001Q | 3年 |
2023年生态环境监督执法正面清单企业,项目名单
发布单位:691111大红鹰网 发布时间:2023.9.28 投诉举报途径(电话/邮箱):5233063 whhjxf@wh.shandong.cn 受理举报时间:工作日9:00-16:00
序号 | 企业名称 | 行政区划 (*市*县) | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证 | 有效期 |
